販売物件 詳細
コメント
子供向け遊具からプールなどのスポーツ施設、ポニースクールなど、広い年代で楽しむことのできる水元スポーツセンター公園まで徒歩約7分。
スーパーやドラッグストアも充実したファミリーに嬉しい街です。
物件概要
物件名称 | (金町)西水元1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区西水元1丁目 | ||
交通 | JR常磐線「金町」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 4,180万円〜4,980万円(税込) | ||
物件番号 | 3119 | 物件種別 | 新築一戸建 |
販売棟数 | 全7棟 今回販売7棟 | 土地面積 | 108.92㎡〜112.97㎡ |
建物面積 | 87.32㎡〜88.70㎡ | 間取 | 4LDK |
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1期(5~7号棟)2025年5月末完成予定・2期(1~4号棟)2025年7月末完成予定 |
施工会社 | 株式会社ひかり建設 | 接道1 | 南側約4.0m公道 |
接道2 | 東側約4.0m公道 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 2台 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 葛飾区立幸田小学校 ※1 |
中学区 | 葛飾区立葛美中学校 ※1 | 担当者 | 佐々木 |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 | ||
周辺アクセス | コンビニエンスストア約350m/スーパーマーケット約900m/公園約130m/郵便局約700m |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。