販売物件 詳細
コメント
南欧スタイルを採用の「北山田」駅は穏やかな雰囲気でファミリー層に人気のベッドタウン
港北ニュータウンも生活圏内の好アクセス
東山田公園や山田富士公園、スーパー、小・中学校も近く、暮らしやすい住環境
物件概要
物件名称 | (北山田)東山田1丁目(売地) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区東山田1丁目 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 6,080万円〜6,380万円 | ||
物件番号 | 3126 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
販売区画数 | 全3区画 今回販売2区画 | 土地面積 | 165.07㎡〜177.63㎡ |
間取 | — () | 接道1 | 約4.5m位置指定道路 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 即引き渡し可 |
取引態様 | 代理 | 小学区 | 横浜市立東山田小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立東山田中学校 | 担当者 | 鈴木 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 | ||
周辺アクセス | コンビニエンスストア約500m/公園約600m/交番約1000m |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。